

© PEC Olecko 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Grupa odbiorców WO | j.m. | NETTO | |
cena za zamówioną moc cieplną | Roczna | zł/MW | 122.836,09 |
rata miesięczna | 10.236,34 | ||
cena ciepła | zł/GJ | 43,57 | |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 13,20 | |
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Roczna | zł/MW | 68.177,13 |
rata miesięczna | 5.681,43 | ||
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 28,03 |
Grupa odbiorców WI | j.m. | NETTO | |
cena za zamówioną moc cieplną | Roczna | zł/MW | 122.836,09 |
rata miesięczna | 10.236,34 | ||
cena ciepła | zł/GJ | 43,57 | |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 13,20 | |
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Roczna | zł/MW | 91.191,56 |
rata miesięczna | 7.599,30 | ||
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 44,65 |
Grupa odbiorców Wie | j.m. | NETTO | |
cena za zamówioną moc cieplną | Roczna | zł/MW | 122.836,09 |
rata miesięczna | 10.236,34 | ||
cena ciepła | zł/GJ | 43,57 | |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 13,20 | |
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Roczna | zł/MW | 127.441,76 |
rata miesięczna | 10.620,15 | ||
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 54,42 |
Grupa odbiorców WG | j.m. | NETTO | |
cena za zamówioną moc cieplną | Roczna | zł/MW | 122.836,09 |
rata miesięczna | 10.236,34 | ||
cena ciepła | zł/GJ | 43,57 | |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 13,20 | |
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Roczna | zł/MW | 115.565,71 |
rata miesięczna | 9.630,48 | ||
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 36,53 |
Grupa odbiorców KL | j.m. | NETTO |
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 13.106,25 |
stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 97,00 |
*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 23 %.
W taryfie wprowadza się stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej w wysokości:
Lp. | Wyszczególnienie | netto[zł/mb] | brutto[zł/mb] |
1 | przyłącze DN 20 | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł |
2 | przyłącze DN 25 | 1 050,00 zł | 1 291,50 zł |
3 | przyłącze DN 32 | 1 100,00 zł | 1 353,00 zł |
4 | przyłącze DN 40 | 1 200,00 zł | 1 476,00 zł |
5 | przyłącze DN 50 | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
6 | przyłącze DN 65 | 1 400,00 zł | 1 722,00 zł |
7 | przyłącze DN 80 | 1 500,00 zł | 1 845,00 zł |
8 | przyłącze DN 100 | 1 600,00 zł | 1 968,00 zł |
9 | przyłącze DN 125 | 1 900,00 zł | 2 337,00 zł |
GRUPA WO – odbiorcy, którym ciepło, zakupione z ZPU PRAWDA lub wytwarzane w źródle ciepła TABEX, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Olecko oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
GRUPA WI – odbiorcy, którym ciepło, zakupione z ZPU PRAWDA lub wytwarzane w źródle ciepła TABEX, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Olecko oraz indywidualne węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Olecko.
GRUPA WIe – odbiorcy, którym ciepło, zakupione z ZPU PRAWDA lub wytwarzane w źródle ciepła TABEX, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Olecko oraz indywidualne węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Olecko zasilane energią elektryczną zakupywaną przez PEC Olecko.
GRUPA WG – odbiorcy, którym ciepło, zakupione z ZPU PRAWDA lub wytwarzane w źródle ciepła TABEX, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Olecko oraz grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Olecko.
GRUPA KL – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła LESK, dostarczane jest bezpośrednio do obiektów odbiorców.
© PEC Olecko 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.